หวยลาว

ผลหวยลาวงวดต่อไปจะออกในอีก
วันที่ | 6 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัวท้าย |
---|---|---|---|
7/12/65 | 897357 | 357 | 73 |
5/12/65 | 256124 | 124 | 61 |
หวยหุ้น
ประเภท | ราคา | อัตราจ่าย |
---|---|---|
3 ตัวบน | บาทละ | 850 บาท |
3 ตัวโต๊ด | บาทละ | 140 บาท |
2 ตัวบน | บาทละ | 92 บาท |
2 ตัวล่าง | บาทละ | 95 บาท |
วิ่งบน | บาทละ | 3.2 บาท |
วิ่งล่าง | บาทละ | 4.2 บาท |
หวยยี่กี ราคาดีที่สุด ในไทย
ประเภท | ราคา | อัตราจ่าย |
---|---|---|
3 ตัวบน | บาทละ | 850 บาท |
3 ตัวโต๊ด | บาทละ | 140 บาท |
2 ตัวบน | บาทละ | 92 บาท |
2 ตัวล่าง | บาทละ | 95 บาท |
วิ่งบน | บาทละ | 3.2 บาท |
วิ่งล่าง | บาทละ | 4.2 บาท |
หวยลาว
ประเภท | ราคา | อัตราจ่าย |
---|---|---|
3 ตัวบน | บาทละ | 850 บาท |
3 ตัวโต๊ด | บาทละ | 140 บาท |
2 ตัวบน | บาทละ | 92 บาท |
2 ตัวล่าง | บาทละ | 95 บาท |
วิ่งบน | บาทละ | 3.2 บาท |
วิ่งล่าง | บาทละ | 4.2 บาท |
หวยชุดลาว
1 ชุดสามารถลุ้นรับได้ถึง 6 รางวัล (จำกัดชุดละ 1 รางวัล)
ประเภท | อัตราจ่าย |
---|---|
ถูก 4 ตัวตรง | 120,000 บาท |
ถูก 3 ตัวตรง | 41,000 บาท |
ถูก 4 ตัวโต๊ด | 5,500 บาท |
ถูก 3 ตัวโต๊ด | 4,100 บาท |
ถูก 2 ตัวหน้า | 1,700 บาท |
ถูก 2 ตัวหลัง | 1,700 บาท |